2024年5月27日,我校组织2024年面向社会公开招聘工作人员资格复审工作。由于部分考生自愿放弃等原因,有部分岗位出现空缺,根据相关规定,现将递补工作公告如下:
根据《2024年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘工作人员公告》,按照递补规则,递补相应考生为拟进入面试(资格复审)人员,具体岗位和递补人员信息如下:
岗位名称 | 姓名 | 准考试号 | 笔试总分 |
组织员二 | 李佳航 | 1121140700527 | 84.75 |
组织员二 | 林瑞雪 | 1121024700318 | 83 |
组织员二 | 季红 | 1121140700609 | 81.75 |
组织员二 | 李冰倩 | 1121070702527 | 79.75 |
本科生辅导员三 | 寇本聪 | 1121140701504 | 89.25 |
本科生辅导员三 | 张添淇 | 1121140700117 | 88.5 |
本科生辅导员三 | 李长松 | 1121140700502 | 87.75 |
本科生辅导员三 | 雷明桥 | 1121040400102 | 85.5 |
本科生辅导员四 | 祝诗卉 | 1121016000327 | 98 |
本科生辅导员四 | 孙诗晗 | 1121140701713 | 97 |
研究生辅导员二 | 王佶宁 | 1121016002329 | 92.5 |
研究生辅导员三 | 张鸿镇 | 1121031001626 | 80.5 |
机关行政工作人员一 | 刘丝雨 | 1121016000915 | 94.25 |
机关行政工作人员一 | 尔梦伟 | 1121140701426 | 94 |
机关行政工作人员二 | 白映雪 | 1121016000722 | 98.75 |
机关行政工作人员二 | 马澜桐 | 1121130100815 | 98.75 |
机关行政工作人员二 | 郭志浩 | 1121120601513 | 98.75 |
机关行政工作人员三 | 刘诗妍 | 1121140700926 | 106.75 |
机关行政工作人员三 | 贺雷 | 1121140701206 | 106.25 |
机关行政工作人员三 | 韩旭 | 1121070701323 | 106.25 |
教学单位党政办工作人员一 | 滕玲玲 | 1121016000123 | 94.25 |
教学单位党政办工作人员一 | 姜凤 | 1121024700811 | 93.75 |
教学单位党政办工作人员一 | 徐莉媛 | 1121120600327 | 93 |
基建处行政工作人员 | 王阿琪 | 1121130100925 | 90.75 |
财务审计人员一 | 赵宁 | 1121031001829 | 92.75 |
财务审计人员一 | 胡子木 | 1121090600302 | 90.75 |
图书馆工作人员一 | 陈苗苗 | 1121016001015 | 98.25 |
图书馆工作人员一 | 刘思雨 | 1121016000116 | 96.5 |
图书馆工作人员二 | 王文慧 | 1121070703007 | 88.25 |
法务专员 | 孔祥怡 | 2121140203326 | 95.25 |
请以上考生按照辽宁工程技术大学官方网站2024年5月17日发布的《关于辽宁工程技术大学2024年公开招聘工作人员资格复审的通知》,准备相应材料,于2024年5月31日(周五上午9:00-11:00,下午14:00-16:30)到辽宁工程技术大学阜新校区中华路校园主楼406室进行资格复审。
应聘人员须在规定时间进行资格复审,未在规定时间进行资格复审者,视为自动放弃。
辽宁工程技术大学
2024年5月27日